
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | B7R4-10-64 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | KD-1000 | |
| 2 | 製品機能 | スループット | 〔倍〕 | 1.5 |
| 基板枚数 | 〔枚〕 | 18 | ||
| 3 | 外形寸法 | 幅 | 〔mm〕 | 800 |
| 高さ | 〔mm〕 | 1,587 | ||
| 奥行 | 〔mm〕 | 800 | ||
| 4 | 製品質量 | 〔kg〕 | 210.2 | |
| 5 | 動作時消費電力 | 〔W〕 | 1159 | |
| 6 | 待機時消費電力 | 〔W〕 | 1039 | |
| 7 | 素材構成 | 鉄及び鉄合金(含ステンレス) | 〔kg〕 | 100.11kg |
| 銅及び銅合金 | 〔kg〕 | 7.24kg | ||
| アルミニウム | 〔kg〕 | 32.27kg | ||
| プラスチック | 〔kg〕 | 0.83kg | ||
| その他 | 〔kg〕 | 69.78kg | ||
| 8 | 使用電池 | 一次電池 | 〔kg〕 | 0.01 |
| 個数 | 〔個〕 | 1 | ||
| 鉛蓄電池 | 〔kg〕 | 2.9 | ||
| 個数 | 〔個〕 | 1 | ||
| 9 | 取扱説明書 | 質量 | 〔kg〕 | 0.5 |
| 再生紙比率 | 〔%〕 | 70 | ||
| 10 | 包装材の外形寸法 | 幅 | 〔mm〕 | 800 |
| 高さ | 〔mm〕 | 1587 | ||
| 奥行 | 〔mm〕 | 800 | ||
| 11 | 包装質量(製品含む) | 〔kg〕 | 210.8 | |
| 12 | 包装材の主要素材 | その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.10 |
| 13 | 包装材の再生材使用 | その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.01 |
| 14 | ISO14001認証取得年月 | 年、月 | 1996年9月 | |
| 15 | 発売時期(ニュースリリース等で公表した発売年月) | 年、月 | 2008年5月 | |
| 16 | 更新時期 | 年、月 | 2010年9月 | |
| 17 | 注意事項 | - | ・本データシートは、標準モデルのデータを示しております。 | |
| - | ・製品改良のため、使用部品について予告なく変更する場合があります。 | |||
| - | ・製品の主要素材の「その他」には、情報未入手の素材も含みます。 | |||
| 18 | 発売時期 | 年、月 | 2008年5月 | |
| 19 | 特記事項 | - | ||

異物検知装置は、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
製品についてのお問い合わせ
株式会社日立ハイテクコントロールシステムズ 計測制御本部 技術部
TEL:029-257-5128 FAX:029-257-5248