
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | B7R4-10-3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | Σ-P4 | |
| 2 | 製品機能 | 生産能力 | 枚/時間 | 203 |
| 印刷精度(逆数) | 1/±μm | 0.05 | ||
| 面積生産性 | 枚/時間/m² | 83.47 | ||
| 3 | 外形寸法 | 幅 | 〔m〕 | 1.280 |
| 高さ | 〔m〕 | 1.450 | ||
| 奥行 | 〔m〕 | 1.900 | ||
| 4 | 製品質量 | 〔kg〕 | 1025 | |
| 5 | 動作時消費電力 | 〔W〕 | 1000 | |
| 6 | 待機時消費電力 | 〔W〕 | 156 | |
| 7 | 騒音 | 〔dB〕 | 68 | |
| 8 | 素材構成 | 鉄及び鉄合金(含ステンレス) | 〔%〕 | 83.89% |
| 銅及び銅合金 | 〔%〕 | 0.643% | ||
| アルミニウム | 〔%〕 | 8.409% | ||
| その他金属 | 〔%〕 | 0.0610% | ||
| プラスチック | 〔%〕 | 1.465% | ||
| ガラス | 〔%〕 | 0.00% | ||
| その他 | 〔%〕 | 5.53% | ||
| 9 | プラスチック再生材 | 材質名 | - | - |
| 使用量 | 〔kg〕 | 0 | ||
| 10 | 使用 | 一次電池 | 〔kg〕 | 0.005 |
| 個数 | 〔個〕 | 1 | ||
| リチウム二次電池 | 〔kg〕 | 0 | ||
| 個数 | 〔個〕 | 0 | ||
| 紙 | 〔kg〕 | 0 | ||
| 水 | 〔L〕 | 0 | ||
| 年間消費電力量 | 〔kWh/年〕 | 8760 | ||
| 耐用年数 | 〔年〕 | 10 | ||
| 11 | 取扱説明書 | 質量 | 〔kg〕 | 2.2 |
| 再生紙の使用 | − | 有 | ||
| 12 | 包装材の外形寸法 | 幅 | 〔m〕 | 0.5 |
| 高さ | 〔m〕 | 0.5 | ||
| 奥行 | 〔m〕 | 0.6 | ||
| 13 | 包装質量(製品含む) | 〔kg〕 | 1029.1 | |
| 14 | 包装材の主要素材 | 段ボール | 〔kg〕 | 1.80 |
| その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.05 | ||
| 紙 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 木材 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| − | - | - | ||
| 15 | 包装材の再生材使用 | 段ボール | 〔kg〕 | 1.53 |
| その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 紙 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 木材 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| − | - | - | ||
| 16 | 発売時期 | 年、月 | 2009年3月 | |
| 17 | 特記事項 | - | 予告なく変更する場合があります。また、標準モデルのデータを示します。 | |
| 製品 | 計算値(基準年と比較した値) | |
|---|---|---|
| 温暖化防止 | 資源 | |
| コンパクトプレミアムモジュラープリンタ | 6.1 | 5.3 |

基準機種:TPM-200

評価機種:Σ-P4
| 項目/製品 | 単位 | 基準 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 製造年 | − | 2002 | 2009 | |
| 機種名(型式) | − | TPM-200 | Σ-P4 | |
| 製品寿命(設定使用時間) 注:保証期間を意味するものではありません。 |
(年) | 10 | 10 | |
| 製品機能 | 生産能力 | 枚/時間 | 134 | 203 |
| 印刷精度(逆数) | 1/±μm | 0.04 | 0.05 | |
| 面積生産性 | 枚/時間/m2 | 50.76 | 83.47 | |
| 温暖化ガス排出量 | (kg/台) | 77751 | 39648 | |
| 温暖化防止効率 | − | 0.03 | 0.21 | |
| 資源価値係数 | − | 1 | 1 | |
| 新規に使用する資源量 | (kg) | 964 | 578.5 | |
| 廃棄される資源量 | (kg) | 125.6 | 66.2 | |
| 資源効率 | − | 2.49705 | 13.141276 | |

コンパクトプレミアムモジュラープリンタは、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
製品についてのお問い合わせ
株式会社 日立ハイテクインスツルメンツ
048-506-6000