
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | B7R4-10-66 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | ZRN−SN | |
| 2 | 製品機能 | 基板枚数 | 〔枚〕 | 2 |
| 3 | 外形寸法 | @幅 | 〔mm〕 | 69 |
| @高さ | 〔mm〕 | 69 | ||
| @奥行 | 〔mm〕 | 34 | ||
| 4 | 製品質量 | 〔kg〕 | 0.09 | |
| 5 | 動作時消費電力 | 〔W〕 | 0.00144 | |
| 6 | 待機時消費電力 | 〔W〕 | − | |
| 7 | 騒音 | 〔dB〕 | 0 | |
| 8 | 素材構成 | 鉄及び鉄合金(含ステンレス) | 〔kg〕 | 0 |
| 銅及び銅合金 | 〔kg〕 | 0.01 | ||
| アルミニウム | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| プラスチック | 〔kg〕 | 0.05 | ||
| その他 | 〔kg〕 | 0.04 | ||
| 9 | 使用電池 | 一次電池 | 〔kg〕 | 0 |
| 個数 | 〔個〕 | 0 | ||
| リチウム二次電池 | 〔kg〕 | 0.017 | ||
| 個数 | 〔個〕 | 1 | ||
| 10 | 取扱説明書 | 質量 | 〔kg〕 | 0.3 |
| 再生紙比率 | 〔%〕 | − | ||
| 11 | 包装材の主要素材 | その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.03 |
| 12 | 包装材の再生材使用 | その他プラスチック | 〔kg〕 | − |
| 13 | 更新時期 | 年、月 | 2011年1月 | |
| 14 | 注意事項 | - | ・本データシートは、標準モデルのデータを示しております。 | |
| - | ・製品改良のため、使用部品について予告なく変更する場合があります。 | |||
| - | ・製品の主要素材の「その他」には、情報未入手の素材も含みます。 | |||
| 15 | 発売時期 | 年、月 | 2008年7月 | |
| 16 | 特記事項 | - | - | |

環境モニタリングシステム ZigMoは、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
製品についてのお問い合わせ
株式会社日立ハイテクコントロールシステムズ 計測制御本部 技術部
TEL:029-257-5128 FAX:029-257-5248