
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | B7C4-03-22 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | RQシリーズ | |
| 2 | 外形寸法【幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)】 | (mm) | 430×1200×980 | |
| 3 | 質量 | (kg) | 230 | |
| 4 | 使用時消費電力 | (kW) | 1.8 | |
| 5 | 待機時消費電力 | (kW) | 1.5 | |
| 6 | 製品の主要素材構成 | 鉄および鉄合金(含むステンレス) | (kg) | 200 |
| 銅および銅合金 | (kg) | 1 | ||
| アルミニュウム | (kg) | 2.5 | ||
| プラスチック | (kg) | 2 | ||
| ガラス | (kg) | 0 | ||
| その他 | (kg) | 24.5 | ||
| 7 | 再生プラスチック使用 | 使用材料名 | - | − |
| 使用量 | (kg) | 0 | ||
| 8 | 取扱説明書 | 紙使用量 | (kg) | 2 |
| 再生紙の使用 | ― | 有 | ||
| 9 | 使用電池 | 種類名 | - | − |
| 個数 | (個) | 0 | ||
| 10 | リサイクル可能率 | (%) | 50 | |
| 11 | 包装材の主要素材 | 発泡スチロール | (kg) | 0.25 |
| その他プラスチック | (kg) | 1 | ||
| 紙 | (kg) | 0 | ||
| 木材 | (kg) | 0 | ||
| その他 | (kg) | 0.5 | ||
| 12 | 包装材の再生材使用量 | 発泡スチロール | (g) | 250 |
| その他プラスチック | (g) | 0 | ||
| 紙 | (g) | 0 | ||
| 木材 | (g) | 0 | ||
| その他 | (g) | 0 | ||
| 13 | 鉛はんだ | 使用量 | (g) | 745 |
| 14 | 塩ビ(塩化ビニール) | 使用量 | (kg) | 0.5 |
| 15 | プラスチック使用難燃材 | 名称 | - | 燐系 |
| 使用部品名 | - | カバー | ||
| 質量 | (kg) | 0.1 | ||
| 16 | 使用時の騒音 | (dB) | 40 | |
| 17 | 発売時期 | 年、月 | 1994年8月 | |
| 18 | 特記事項 | - | 1)2009/5/22更新 2)予告なく変更する場合があります。 3)項番6の「その他」には情報未入手の素材も含む。 | |

ディスクテスタは、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
製品についてのお問い合わせ
(株)日立ハイテクノロジーズ FPD・HD装置営業本部 事業戦略部
TEL:03-3504-3064 FAX:03-3504-5946