
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | B7R4-03-5 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | 9000 | |
| 2 | 外形寸法(本体)【幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)】 | (mm) | 1,880×1,040×1,300 | |
| 3 | 質量 | (kg) | 460 | |
| 4 | 使用時消費電力 | (kW) | 2.5 | |
| 5 | 待機時消費電力 | (kW) | 1.6 | |
| 6 | 製品の主要素材 | 鉄および鉄合金(含むステンレス) | (kg) | 271.2 |
| 銅および銅合金 | (kg) | 1.4 | ||
| アルミニュウム | (kg) | 6.4 | ||
| プラスチック | (kg) | 52.3 | ||
| ガラス | (kg) | 0.03 | ||
| その他 | (kg) | 128.7 | ||
| 7 | 取扱説明書 | 紙使用量 | (kg) | 1.9 |
| 再生紙比率 | (%) | 0 | ||
| 8 | 使用電池 | リチウム電池 | (個) | 0 |
| マンガン電池 | (個) | 0 | ||
| ニッカド電池 | (個) | 0 | ||
| 鉛蓄電池 | (個) | 0 | ||
| その他 | (個) | 0 | ||
| 9 | 包装材の主要素材 | 発泡スチロール | (kg) | 6.3 |
| その他プラスチック | (kg) | 1.4 | ||
| 段ボール | (kg) | 13.3 | ||
| 木材 | (kg) | 155.6 | ||
| その他 | (kg) | 0.0 | ||
| 10 | 包装材の再生材使用量 | 発泡スチロール | (kg) | 0.0 |
| その他プラスチック | (kg) | 1.0 | ||
| 段ボール | (kg) | 12.0 | ||
| 木材 | (kg) | 0.0 | ||
| その他 | (kg) | 0.0 | ||
| 11 | 使用時の騒音 | (dB) | 65 | |
| 12 | 更新時期 | 年、月 | 2011年10月 | |
| 13 | 注意事項 | - | 本データシートは、標準モデルのデータを示しております。 | |
| - | 製品改良のため、使用部品について予告なく変更する場合があります。 | |||
| - | 製品の主要素材の「その他」には、情報未入手の素材も含みます。 | |||
| - | 上記データには操作部は含まれて降りません。 | |||
| 14 | 発売時期 | 年、月 | 2003年9月 | |
| 15 | 特記事項 | - | 消費水量 従来機種:50L/時 新機種:15L/時 | |

9000シリーズ自動分析装置 9000は、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
上記の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。
製品についてのお問い合わせ
(株)日立ハイテクノロジーズ お客様サポートセンタ
Tel:03-3504-7211