
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | B7R4-10-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | U-5100 | |
| 2 | 製品機能 | 波長繰返し精度 | 〔± nm〕 | 0.5 |
| 測光正確さ | 〔± Abs〕 | 0.005 | ||
| 測光繰返し精度 | 〔± Abs〕 | 0.002 | ||
| 3 | 外形寸法 @本体 | @幅 | 〔mm〕 | 355 |
| @高さ | 〔mm〕 | 235 | ||
| @奥行 | 〔mm〕 | 425 | ||
| 4 | 製品質量 | 〔kg〕 | 13 | |
| 5 | 動作時消費電力 | 〔W〕 | 38 | |
| 6 | 待機時消費電力 | 〔W〕 | 26 | |
| 7 | 騒音 | 〔dB〕 | 48 | |
| 8 | 素材構成 | 鉄及び鉄合金(含ステンレス) | 〔kg〕 | 2.9 |
| 銅及び銅合金 | 〔kg〕 | 0.1 | ||
| アルミニウム | 〔kg〕 | 4.6 | ||
| プラスチック | 〔kg〕 | 2.2 | ||
| その他 | 〔kg〕 | 3.1 | ||
| 9 | 使用電池 | 一次電池 | 〔kg〕 | 0 |
| 個数 | 〔個〕 | 0 | ||
| リチウム二次電池 | 〔kg〕 | 0.02 | ||
| 個数 | 〔個〕 | 1 | ||
| 10 | 取扱説明書 | 質量 | 〔kg〕 | 0.7 |
| 再生紙比率 | 〔%〕 | 80 | ||
| 11 | 包装材の主要素材 | 発泡スチロール | 〔kg〕 | 0.02 |
| その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.31 | ||
| 段ボール | 〔kg〕 | 2.82 | ||
| 木材 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| その他 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 12 | 包装材の再生材使用 | 発泡スチロール | 〔kg〕 | 0.00 |
| その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 段ボール | 〔kg〕 | 2.54 | ||
| 木材 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| その他 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 13 | 更新時期 | 年、月 | 2011年10月 | |
| 14 | 注意事項 | ・本データシートは、標準モデルのデータを示しております。 | ||
| ・製品改良のため、使用部品について予告なく変更する場合があります。 | ||||
| ・製品の主要素材の「その他」には、情報未入手の素材も含みます。 | ||||
| 15 | 発売時期 | 年、月 | 2010年4月 | |
| 16 | 特記事項 | - | - | |
| 製品 | 計算値(基準年と比較した値) | |
|---|---|---|
| 温暖化防止 | 資源 | |
| レシオビーム分光光度計 | 1.3 | 0.9 |

基準機種:分光光度計

評価機種:U-5100
| 項目/製品 | 単位 | 基準 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 製造年 | − | 2006 | 2010 | |
| 機種名(型式) | − | 分光光度計 | U-5100 | |
| 製品寿命(設定使用時間) 注:保証期間を意味するものではありません。 |
(年) | 7 | 7 | |
| 製品機能 | 波長繰返し精度 | 〔± nm〕 | 0.3 | 0.5 |
| 測光正確さ | 〔± Abs〕 | 0.004 | 0.005 | |
| 測光繰返し精度 | 〔± Abs〕 | 0.002 | 0.002 | |
| 温暖化ガス排出量 | (kg/台) | 84718.5 | 31932.6 | |
| 温暖化防止効率 | − | 0.00013771 | 0.00017537 | |
| 資源価値係数 | − | 1 | 1 | |
| 新規に使用する資源量 | (kg) | 21.9 | 10.7 | |
| 廃棄される資源量 | (kg) | 4.3 | 3.5 | |
| 資源効率 | − | 0.445 | 0.394 | |

レシオビーム分光光度計 U-5100は、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
上記の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。
製品についてのお問い合わせ
株式会社 日立ハイテクノロジーズ お客様サポートセンタ
Tel: 03-3504-7211