日立グループの社会貢献活動事例を一覧よりご覧いただけます。
| 活動名称 | 活動主体(50音順) | 活動状況 |
|---|---|---|
| 小平記念日立教育振興財団 | 1971年〜 | |
| 倉田記念日立科学技術財団 | 1967年〜 | |
| 日立化成 | 2009年〜 2011年度は、幼稚園、小・中学生、高校生、大学生向けに計12回実施。350名参加。 |
|
| 日立グループ | 2005年〜 2011年度は、19箇所の小学校に出向き36授業、延べ1,402名の子どもたちに授業を実施。 |
|
| 日立グループ | 2011年〜 | |
| 日立建機インドネシア社 | 2009年〜 | |
| 日立国際奨学財団 | 1984年〜 | |
| 日立システムズ | 2007年〜 | |
| 日立製作所 | 2009年〜 | |
| 日立製作所 | 1960年〜 | |
| 日立製作所・外交問題評議会(CFR) | 1997年〜 | |
| 日立製作所・南ア科学技術省(DST) | 2009年〜 | |
| 日立製作所・日立アジア | 1996年〜 | |
| 日立製作所・日立中国 | 2005年〜 | |
| 日立製作所・日立ヨーロッパ | 1998年〜 | |
| 日立製作所 情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部 |
1998年〜 2007年以降毎年、12月〜翌年3月までの期間に10回程度実施。 |
|
| 日立製作所 日立研究所 | 1995年〜 | |
| 日立製作所 横浜支社 | 2009年〜 | |
| 日立ソリューションズ | 2011年〜 2011年度は2012年1月に実施。 |
|
| 日立ソリューションズ | 2008年〜 2011年度は、9月に実施。 |
|
| 日立ソリューションズ | 2007年〜 | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 2008年〜 | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 2006年〜 | |
| 日立ハイテクフィールディング | 2001年〜 | |
| 日立製作所インフラシステム社 | 1998年〜 2011年度は国内・海外で14回実施。 |
|
| 日立マクセル | 2003年〜 2011年度は、3小学校で160人の子どもたちが参加。 |
| 活動名称 | 活動主体(50音順) | 活動状況 |
|---|---|---|
| 日立エンジニアリング・アンド・サービス | 2007年〜 | |
| 日立化成 | 2006年〜 2011年度は国内37、海外4拠点で実施。茨城の小学校など100校以上へ苗を寄贈し近隣へ普及。社員による、仮設住宅グリーンカーテン設置ボランティアも実施。 |
|
| 日立環境財団 | 1972年〜 | |
| 日立キャピタル | 1992年〜 従業員ボランティアクラブ(「法人の森林エコクラブ」)の発足は1999年。2011年度は、「日立キャピタルの森林」の清掃活動をはじめ、多摩川クリーンキャンペーンに参加。 |
|
| 日立建機(上海) | 2005年〜 日立建機(上海)有限公司の森にて緑化活動を継続中 |
|
| 日立国際電気 | 2009年〜 2011年度は、計6回実施。 |
|
| 日立グループ | 2010年〜 2011年度は、科学技術館で2回実施 |
|
| 日立グループ | 2007年〜 2010年度は、現地にて「日立グループの森」を契約。 |
|
| 日立グループ | 2006年〜 | |
| 日立製作所 情報・通信システム社 | 2010年〜 2011年11月に第2回を開催し120名が参加。 毎年恒例の家族連れ向けイベントとして定着。 |
|
| 日立製作所各事業所・日立グループ各社 | 2008年〜 | |
| 日立ソリューションズ | 2004年〜 「育樹のつどい」として草刈り・植樹を実施。 |
|
| 日立ソリューションズ | 2010年〜 6月〜11月にかけて開催。 |
|
| 日立システムズ | 2010年〜 | |
| 日立ターミナル・メカトロニクス・フィリピン社 | 2006年〜 | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 2005年〜 | |
| 日立ビルシステム | 2001年〜 | |
| 北海道日立グループ | 2008年〜 |
| 活動名称 | 活動主体(50音順) | 活動状況 |
|---|---|---|
| 日立グループ | 2005年〜 | |
| 日立グループ | 2005年〜 | |
| 日立システムズ | 2007年〜 | |
| 日立システムズ | 2007年〜 | |
| 日立ソリューションズ | 2009年〜 2011年度は2012年1月に第3回を開催。 |
|
| 日立製作所各事業所・日立グループ各社 | 2008年〜 | |
| 日立製作所各事業所・日立グループ各社 | 1965年〜 | |
| 日立製作所各事業所・日立グループ各社 | ||
| 日立製作所 情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部 |
1991年〜 |
|
| 日立システムズ | 2007年〜 | |
| 日立ビルシステム | 1993年〜 | |
| 日立ビルシステム | 1986年〜 | |
| 日立ファウンデーション | 1985年〜 | |
| 日立物流 | 2007年〜 |
|
| 日立物流 | 2008年〜 | |
| 日立みらい財団 | 1967年〜 | |
| 日立メディコ | 2004年〜 | |
| 北米日立グループ | 1987年〜 |
| 活動名称 | 活動主体(50音順) | 活動状況 |
|---|---|---|
| 日立製作所 | 2002年〜 2011年度は、東日本大震災の支援をテーマに4回実施。 |
|
| 日立製作所 | 2003年〜 | |
| 日立製作所 | 2002年〜 2011年度は、9団体に対して、総額約250万円の支援を実施。 |
|
| 日立ソリューションズ | 2001年〜 ニュージーランド地震:被災復旧支援として衛星画像を弊社サイトにて無償公開。 東日本大震災:震災復興支援として衛星画像を中央政府向けに一部無償で提供。 |