| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 受 信 放 送 |
地上デジタル放送(CATVパススルー対応) / チューナー数 |
● / 2 |
| BS・110度CSデジタル放送 / チューナー数 | ● / 2 | |
| 地上アナログ放送 / チューナー数 | ● / 1 | |
| CATVアナログ受信(C13-C63) | ● | |
| パ ネ ル |
画面サイズ | 50V 型(16:9) |
| 表示サイズ(幅×高さ / 対角)(cm) | 110.6×62.2 / 126.9 | |
| 表示画素数(水平×垂直)(画素) | 1920×1080 | |
| コントラスト比(パネル単体) | 40000:1 | |
| 動画解像度 | 1080本 | |
| 画 質 |
パネル | フルHD ダイナミック・ブラックパネル |
| Picture Master | ● | |
| Deep Color | ● | |
| x.v.Color | ● | |
| 音 質 |
クリアボイス / サラウンド / バスブースト | ● |
| 音声多重 | ● | |
| デジタルアンプ | ● | |
| スピーカーサイズ | (6×12cm)×2 | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 10W+10W | |
| 録 画 機 能 |
HDDレコーダー内蔵(容量)※1 | ●(250GB) |
| iVポケット(カセットHDD iVDR-S対応)※1、※2 | ● | |
| ハイビジョン長時間録画(XCodeHD)※1 | ●(8倍録画) | |
| いいとこジャンプ / シーンサーチ※1、※3 | ● | |
| 便 利 |
SDメモリーカード再生 | ● 静止画※4・ハイビジョン動画※5(AVCHD)対応 |
| アクトビラ対応(Wooonet) | ●(ダウンロード対応) | |
| AVネットワーク(DLNA対応) | ● | |
| エ コ 機 能 |
エコ効果メーター | ● |
| インテリジェント・オート高画質機能 | ● | |
| 消費電力低減モード / 自動電源オフ | ● | |
| 入 出 力 端 子 |
HDMI®入力端子 | 3(1080p対応) |
| D4入力端子 | 2 | |
| ビデオ入力端子 | 2 | |
| S2ビデオ入力端子 | 1 | |
| アナログRGB入力 | ミニD-sub15ピン端子 | |
| 音声入力端子 | 4 | |
| IRコントローラー端子 | 1 | |
| LAN端子(10BASE-T / 100BASE-TX) | 1 | |
| 電話回線端子 | 1 | |
| デジタル放送録画番組出力(アナログ) | 1 | |
| ヘッドホン出力端子 | 1 | |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | |
| 外 形 寸 法 |
外形寸法(幅× 高さ× 奥行き)[cm] | 124.2×80.4×9.8(突起部含まず) |
| 外形寸法(幅× 高さ× 奥行き)[cm] (別売スタンド込) |
124.2×86.6×35.6(突起部含まず) | |
| そ の 他 |
消費電力(待機時)[W] | 537(約0.2) |
| 年間消費電力量[kWh/年]※6 | 265 | |
| 質量(別売スタンド込)[kg] | 33.1(38.8) | |
| 電源コード[m] | 1.8 | |
| 主な付属品 | リモコン(C-RS4)、単4形乾電池(2個)、 B-CASカード、B-CASカード盗難防止カバー |
|
掲載内容は2010年8月現在のものです。