JP1のライセンス体系には、製品の性質に応じた次の3種類があります。
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| 統合コンソール | ||||
| JP1/Integrated Management - View | ● | − | − | − |
| JP1/Integrated Management - Manager | − | ● | − | − |
| JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View | ● | − | − | − |
| JP1/Integrated Management - TELstaff | ● | − | − | − |
| JP1/Integrated Management - Message Optimizer | ● | − | − | − |
| JP1/Integrated Management - Message Optimizer Assistant | ● | − | − | − |
| JP1管理基盤 | ||||
| JP1/Base | ● | − | − | − |
| ITプロセス管理 | ||||
| JP1/Integrated Management - Service Support | − | ● | − | − |
| 構成管理 | ||||
| JP1/Integrated Management - Universal CMDB Advanced Edition | − | − | − | ● |
| JP1/Integrated Management - Universal CMDB Advanced Edition 追加10ライセンス | − | − | − | ● |
| JP1/Integrated Management - Universal CMDB Adapter for JP1/AJS3 | − | − | − | ● |
| 運用ナビゲーション基盤 | ||||
| JP1/Integrated Management - Navigation Platform | − | ● | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| サービスレベル管理基盤 | ||||
| JP1/IT Service Level Management - Manager | ● | − | − | − |
| JP1/IT Service Level Management - User Response | − | ● | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| サーバ稼働管理 | ||||
| JP1/Performance Management - Web Console | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Manager | − | ● | − | − |
| JP1/Performance Management - Base | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | − | ● | − | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | − | ● | − | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | − | ● | − | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server | − | ● | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2 | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3 | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1 | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server | ● | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response | ● | − | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| IT運用自動化基盤 | ||||
| JP1/Automatic Operation | − | ● | − | − |
| JP1/Automatic Operation コンテンツセット | ● | − | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| ジョブスケジューラ | ||||
| JP1/Automatic Job Management System 3 - View | ● | − | − | − |
| JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager | − | − | ● | − |
| JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent | − | − | ● | − |
| JP1/Automatic Job Management System 3 - Software Development Kit | ● | − | − | − |
| JP1/Automatic Job Management System 3 - User Job Operation | − | ● | − | − |
| JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option | ● | − | − | − |
| JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option ManagerLicense | ● | − | − | − |
| JP1/Automatic Job Management System 3 - Definition Assistant | ● | − | − | − |
| JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Operation Assistant | ● | − | − | − |
| ERP連携オプション | ||||
| JP1/Automatic Job Management System 3 for Enterprise Applications | ● | − | − | − |
| SOA連携オプション | ||||
| JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option | ● | − | − | − |
| 電源管理 | ||||
| JP1/Power Monitor | ● | − | − | − |
| ジョブ制御言語 | ||||
| JP1/Advanced Shell | − | − | ● | − |
| JP1/Advanced Shell - Developer | ● | − | − | − |
| JP1/Script | ● | − | − | − |
| JP1/Script アクセスライセンス | ● | − | − | − |
| ファイル転送 | ||||
| JP1/File Transmission Server/FTP | − | − | ● | − |
| JP1/File Transmission Server - 全銀TCP | − | − | ● | − |
| 高速大容量データ転送 | ||||
| JP1/Data Highway - Server | − | ● | − | − |
| JP1/Data Highway - Automatic Job Executor | ● | − | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| デスクトップ管理 | ||||
| JP1/IT Desktop Management - Manager | − | ● | − | − |
| 監査証跡管理 | ||||
| JP1/Audit Management - Manager | − | ● | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| 情報漏えい防止 | ||||
| JP1/秘文 Advanced Edition サーバ | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition 管理サーバ | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition ファイルサーバ | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition ログサーバ | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition MailGuard | − | ● | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition LogManager | − | ● | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition LogManager (バックアップログ閲覧用) | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition Information Cypher | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition Optical Disc Encryption | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition File Encryption | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition Information Fortress | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition Information Fortress Mail Option | ● | − | − | − |
| JP1/秘文 Advanced Edition Watermark Print | ● | − | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| ITリソース管理基盤 | ||||
| JP1/IT Resource Management - Manager | − | ● | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| ネットワーク管理基盤 | ||||
| JP1/Cm2/Network Node Manager i | − | ● | − | − |
| JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced | − | ● | − | − |
| JP1/Cm2/Network Node Manager i to Advanced Upgrade License | − | ● | − | − |
| JP1/Cm2/Network Node Manager i Developer's Toolkit | ● | − | − | − |
| システムリソース/プロセスリソース管理オプション | ||||
| JP1/Cm2/SNMP System Observer | ● | − | − | − |
| JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | ● | − | − | − |
| JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process | ● | − | − | − |
| 機器管理オプション | ||||
| JP1/Cm2/Network Element Manager for Cisco | ● | − | − | − |
| JP1/Cm2/Network Element Manager for AX Series | ● | − | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| バックアップ管理(マルチプラットフォーム環境向け) | ||||
| JP1/VERITAS NetBackup 7 Enterprise Server | ● | − | − | − |
| JP1/VERITAS NetBackup 7 Server | ● | − | − | − |
| バックアップ管理(Windows®環境向け) | ||||
| JP1/VERITAS Backup Exec 2010 | ● | − | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当
| 製品体系・製品名称 | ライセンス体系 | |||
|---|---|---|---|---|
| インストール | 管理ノード数 | プロセッサ数 | その他*2 | |
| サーバ運用管理 | ||||
| JP1/ServerConductor/Blade Server Manager | ● | − | − | *3 |
| JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus | ● | − | − | − |
| JP1/ServerConductor/Agent | ● | − | − | − |
| JP1/ServerConductor/Advanced Agent | ● | − | − | − |
| デプロイメント管理 | ||||
| JP1/ServerConductor/Deployment Manager Standard Edition | ● | ● | − | − |
| JP1/ServerConductor/Deployment Manager Enterprise Edition | ● | ● | − | − |
| JP1/ServerConductor/Deployment Manager Adaptor | ● | − | − | − |
(凡例)●:該当、−:非該当