[更新日:2013年4月3日]
JP1 アベイラビリティ管理製品のプラットフォーム対応状況について、掲載しています。詳細は、弊社担当営業にお問い合わせください。
[一覧をご覧いただくにあたって]
[サービスパックやアップデートへの対応について]
JP1製品につきましては、Windows®版対応製品にて、動作確認の上、対応しております。今後の確認予定や、動作確認結果として問題が発生した製品は、適宜連絡してまいります。
| 製品体系・製品名称 | Windows Server® 2012 [x64版] |
|---|---|
| サーバ稼動管理 | |
| JP1/Performance Management - Web Console | ● |
| JP1/Performance Management - Manager | ● |
| JP1/Performance Management - Base | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft® SQL Server | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® SQL Server | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® Exchange Server | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® Internet Information Server | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3 | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1 | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle® WebLogic Server | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response | − |
●:対応(対応予定を含む)、−:未対応
| 製品体系・製品名称 | Windows Server® 2008 [x86版] |
Windows Server® 2008 [x64*1版] |
|---|---|---|
| サーバ稼動管理 | ||
| JP1/Performance Management - Web Console | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Manager | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Base | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft® SQL Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | − | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® SQL Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® Exchange Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® Internet Information Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3 | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1 | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle® WebLogic Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response | ● | ● |
●:対応(対応予定を含む)、−:未対応
| 製品体系・製品名称 | Windows Server® 2003 [x86*2版] |
Windows Server® 2003 [x64*3版] |
|---|---|---|
| サーバ稼動管理 | ||
| JP1/Performance Management - Web Console | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Manager | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Base | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft® SQL Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® SQL Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® Exchange Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® Internet Information Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3 | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1 | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle® WebLogic Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server | ● | ● |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response | ● | ● |
●:対応(対応予定を含む)、−:未対応
| 製品体系・製品名称 | Windows® 8 | Windows® 7 | Windows Vista® | Windows® XP |
|---|---|---|---|---|
| サーバ稼動管理 | ||||
| JP1/Performance Management - Web Console | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Manager | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Base | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft® SQL Server | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® SQL Server | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® Exchange Server | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft® Internet Information Server | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3 | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1 | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle® WebLogic Server | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server | − | − | − | − |
| JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response | − | − | − | − |
●:対応(対応予定を含む)、−:未対応