| モデル | GS4000-80E | GS4000-160E | GS4000-320E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80E1 | 80E2 | 160E1 | 160E2 | |||||
| 最大スイッチング容量 | 192Gbit/s | 384Gbit/s | 768Gbit/s | |||||
| 最大パケット処理性能 | 60Mpacket/s | 120Mpacket/s | 240Mpacket/s | |||||
| スロット数 | パケットスイッチング機構 | 2 | 4 | 8 | ||||
| ネットワークインタフェース機構(*1) | 4 | 8 | 16 | |||||
| ネットワークインタフェース(*2) | 10G BASE-LR(XFP) | 8 | 16 | 32 | ||||
| 10G BASE-LR/ER/LW/EW | 4 | 8 | 16 | |||||
| 1000BASE-X | SFP (SX/LX/LH) |
96 | 192 | 384 | ||||
| GBIC (SX/LX/LH) |
24 | 48 | 96 | |||||
| 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T |
96 | 192 | 384 | |||||
| 10BASE-T/ 100BASE-TX |
96 | 192 | 384 | |||||
| POS | OC-192c/ STM64 (10G) |
4 | 8 | 16 | ||||
| OC-48c/ STM16 (2.4G) |
16 | 32 | 64 | |||||
| ルーティングプロトコル | IPv4 | ユニキャスト | スタティック, RIP, RIP2, OSPF, BGP4, IS-IS, ポリシールーティング | |||||
| マルチキャスト | PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, DVMRPv3, IGMPv2 | |||||||
| IPv6 | ユニキャスト | スタティック, RIPng, OSPFv3, BGP4+, IS-IS, ポリシールーティング | ||||||
| マルチキャスト | PIM-SM, PIM-SSM, MLDv1, MLDv2 | |||||||
| レイヤ2機能 | VLAN | ポートVLAN, Tag-VLAN(IEEE802.1Q), プロトコルVLAN, プライベートVLAN, アップリンクVLAN, アップリンクブロック, MAC-VLAN | ||||||
| スパニングツリープロトコル(STP) | STP(IEEE802.1D), 高速STP(IEEE802.1w), PVST+, MSTP(IEEE802.1s) | |||||||
| 付加機能 | IGMP/MLD snooping | |||||||
| ネットワーク機能 | QoS(L2/IPv4/IPv6/L4) | 遅延優先制御, 帯域制御,廃棄優先制御, 均等保証, LLQ+WFQ, Diff-serv, IEEE802.1p, 重要パケット保護機能, 階層化シェーピング, UPC-RED, WRED | ||||||
| IPトンネル | IPv4 over IPv6, IPv6 over IPv4, 6 to 4 | |||||||
| L2-VPN | VLANトンネリング | |||||||
| 高信頼化・運用性向上機能 | フィルタリング(L2/IPv4/IPv6/L4), ロードバランス(IPv4/IPv6), VRRP(IPv4/IPv6), スタティック/VRRPポーリング(IPv4/IPv6), Graceful Restart機能(BGP4/BGP4+,OSPF/OSPFv3,IS-IS), リンクアグリケーション(IEEE802.3ad), GSRP(L2/IPv4/IPv6), ジャンボフレーム, Tag-VLAN連携機能, 高速経路切替機能 |
|||||||
| 運用管理機能 | 運用管理 | syslog,ログE-mail通知,コマンド・ライン・インターフェース | ||||||
| ネットワークユーティリティ | ping, traceroute, telnet, rlogin, ftp, tftp, NTP, LLDP,OADP, IPv4 DHCPリレー, IPv4 DHCPサーバ, Prefix Delegation | |||||||
| セキュリティ | SSH, RADIUS, TACACS+, IEEE802.1X | |||||||
| ネットワーク管理 | SNMPv1/v2/v3(エージェント機能), MIBU, IPv6 MIB, RMON 他 | |||||||
| フロー統計 | NetFlow, sFlow, ポートミラーリング | |||||||
| 冗長化 | 電源 | 電源・共通部 | ||||||
| 設備条件 | 入力電圧 | AC 100V 単相 |
DC- 48V |
AC 100V 単相 |
DC- 48V |
AC 200V |
DC- 48V |
|
| 所要電力(VA) | 1,200 | 1,000 | 2,400 | 2,000 | 4,000 | 3,800 | ||
| 外形寸法 W×D×H(mm) |
440 × 490 × 231 |
440 × 674 × 147 |
440 × 490 × 441 |
440 × 674 × 289 |
440 × 674 × 574 |
|||
| 質量(kg) (最大搭載時) |
45 | 40 | 80 | 70 | 130 | 120 | ||