| モデル名 | 販売完了年月 | 保守終了年月(*) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3500/3x0 | 1995年6月末 | 2000年6月末 | |
| 3500/3x5 | 1998年3月末 | 2003年3月末 | x=2,3,4 |
| 3500/3x5 | 2000年9月末 | 2005年9月末 | x=5,6 |
| 3500/3x5E | 2004年3月末 | 2009年3月末 | |
| 3500/4x0 | 1995年6月末 | 2000年6月末 | |
| 3500/5x0 | 1996年12月末 | 2001年12月末 | |
| 3500/5x5 | 1998年2月末 | 2003年2月末 | x=3,4 |
| 3500/525 | 1999年3月末 | 2004年3月末 | |
| 3500/5x5 | 2004年3月末 | 2009年3月末 | x=5,6 |
| 3500/5x0MP | 2000年9月末 | 2005年9月末 | |
| 3500/5x5RM | 2000年9月末 | 2005年9月末 | x=4,5,6 |
| 3500/585RM | 2001年9月末 | 2006年9月末 | |
| 3500/6x0 | 1997年3月末 | 2002年3月末 | |
| 3500/6x0MP | 1998年9月末 | 2003年9月末 | |
| 3500/6x5RM | 2000年9月末 | 2005年9月末 | x=4,5,6 |
| 3500/685RM | 2001年9月末 | 2006年9月末 | |
| 3500/7xxFT | 2001年6月末 | 2008年6月末 | 通常保守7年 |
| 3500/8x0MP | 1997年6月末 | 2003年6月末 | |
| 3500/8x0PS | 2000年9月末 | 2005年9月末 | x=4,5,6 |
| 3500/880PS | 2001年9月末 | 2006年9月末 | |
| 3500/E540PS | 2001年9月末 | 2006年9月末 | |
| 3500/E540RM | 2001年9月末 | 2006年9月末 | |
| 3500/E550PS | 2003年6月末 | 2008年6月末 | |
| 3500/E550RM | 2006年3月末 | 2011年3月末 | |
| 3050RX/1xx | 1997年3月末 | 2002年3月末 | |
| 3050RX/200 | 1995年6月末 | 2000年6月末 | |
| 3050RX/2x5 | 1997年6月末 | 2002年6月末 | x=0,2,3 |
| 3050RX/215 | 2000年7月末 | 2005年7月末 | |
| 3050RX/255 | 2004年3月末 | 2009年3月末 | |
| 3050RX/3x0 | 1996年3月末 | 2001年3月末 | |
| 3050RX/3x5 | 1997年6月末 | 2002年6月末 | x=2,3,4 |
| 3050RX/3x5 | 2000年9月末 | 2005年9月末 | x=5,6 |
| 3050RX/3x5E | 2004年3月末 | 2009年3月末 | |
| 3050RX/4x0 | 1996年3月末 | 2002年3月末 |
上表の通り、3500および3050RXには、既に保守終了時期を迎えている機種がございます。保守終了年月を超過してなお継続使用するにあたっては、障害が発生した場合に修復困難となる恐れがあります。早期に最新機種へのリプレースをご検討頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。
ハードウェア保守サービスにつきましては、装置納入後5年までを通常サービス期間とさせて頂いております。また、サービス期限も装置納入後5年となっておりますので、ご承知おき下さい。(3500フォールトトレラントモデルの場合は、通常サービス期間を装置納入後7年まで、サービス期限を装置納入後10年とさせて頂いております。) サービス期限を超過する装置につきましては、保守対応はベストエフォート、つまり保守部品在庫状況などにより、ハードウェア維持保守契約の更新をお断りするケースもございますので、あらかじめご了承の程お願い申し上げます。
今後、保守終了年月以降も稼働する装置につきましては、パーコールを含め、保守・修理対応は原則として終了とさせて頂きます。