Microsoft社製 Windows 8/Windows Server 2012 OS対応状況をご案内いたします。
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PL3240 | RPCS | ○ *1、2、3、4、5、6、12 |
○ *1、2、3、4、5、6、12 |
○ *1、2、3、4、5、6、12 |
| RPCS Basic モノクロ | ○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
|
| 標準PS | ○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
|
| PC-PL3530 | RPCS | ○ *1、2、3、4、5、6、12 |
○ *1、2、3、4、5、6、12 |
○ *1、2、3、4、5、6、12 |
| RPCS Basic モノクロ | ○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
|
| 標準PS | ○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
|
| PC-PL3541 | RPCS | ○ *1、2、3、4、5、6、12 |
○ *1、2、3、4、5、6、12 |
○ *1、2、3、4、5、6、12 |
| RPCS Basic モノクロ | ○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
|
| 標準PS | ○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
|
| PC-PL3550 | RPCS | ○ *1、2、3、4、5、6、13 |
○ *1、2、3、4、5、6、13 |
○ *1、2、3、4、5、6、13 |
| RPCS Basic モノクロ | ○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10 |
|
| 標準PS | ○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
|
| PC-PK4510 | RPCS | ○ *1、2、3、4、5、6、13 |
○ *1、2、3、4、5、6、13 |
○ *1、2、3、4、5、6、13 |
| RPCS Basic カラー | ○ *3、4、5、6、9、10、11、12、13 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10、11 |
○ *1、2、3、4、7、8、9、10、11 |
|
| 標準PS | ○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
○ *2、3、4、5、6 |
|
<RPCS Basic ドライバについて> BASICドライバは機種共通で使用できるよう作られているため、専用ドライバに比べ一部機能が制限されます。機能比較については「RPCS Basicドライバと機種専用RPCSドライバ(Windows7用)機能比較表」をご参照ください。動作制限事項については下記の<動作制限事項>を参照ください。
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PL3540 | RPCS | 2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| RPCS Basic モノクロ | ○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
|
| 標準PS | ○ *1、4、5、6、7、8 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 | |
| PC-PL2640 | RPCS | 2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| RPCS Basic モノクロ | ○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
|
| 標準PS | ○ *1、4、5、6、7、8 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 | |
| PC-PL2660 | RPCS | 2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| RPCS Basic モノクロ | ○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
○ *3、4、5、6、9、10、11、12 |
|
| 標準PS | ○ *1、4、5、6、7、8 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 | |
| PC-PL2180 | 独自 | ○ *1、3、4、5、6、7、8 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| BR-Script | ○ *1、3、4、5、6、7、8 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 | |
<RPCS Basic ドライバについて> BASICドライバは機種共通で使用できるよう作られているため、専用ドライバに比べ一部機能が制限されます。機能比較については「RPCS Basicドライバと機種専用RPCSドライバ(Windows7用)機能比較表」をご参照ください。動作制限事項については下記の<動作制限事項>を参照ください。
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PN5300 | ESC/P | ○ *1、3、4、5 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| PC-PN5450 | ○ *1、3、4、5 |
|||
| PC-PN5601 | ○ *1、3、4、5 |
|||
| PC-PN5601P | ○ *1、3、4、5 |
|||
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PN5600 | ESC/P | ○ *1、3、4、5 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| PC-PN5600P | ○ *1、3、4、5 |
|||
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PD4070S | ESC/P | ○ *1、4、5、6 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| PC-PD4081A | ESC/P | ○ *1、4、5、6 |
||
| PC-PD4181A | ESC/P | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| イメージドライバ | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| PC-PD4131A | ESC/P | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| イメージドライバ | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| PC-PD5130 | ESC/P | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| イメージドライバ | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| PC-PD1080 | ESC/P | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| イメージドライバ | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PD2161 | ESC/P | ○ *1、3、4、5 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| PC-PD2130 | ESC/P | ○ *1、3、4、5 |
||
| PC-PD4080S | ESC/P | ○ *1、3、4、5 |
||
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| H-6C15-C10A/P10A | 標準PS | クライアントOSはサポート対象外 | 2014年3月までに順次提供*2 | |
| H-6C17-C10A/P10A | ||||
| HT-4558-80R | Mドライバ(TypeA) | ○ *1、3、4、5、6 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| Mドライバ(TypeB) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| 標準PCL(typeA) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PCL(typeB) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| HT-4558-120A | Mドライバ(TypeA) | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| Mドライバ(TypeB) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| 標準PCL(typeA) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PCL(typeB) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| HT-4558-150A | Mドライバ(TypeA) | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| Mドライバ(TypeB) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| 標準PCL(typeA) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PCL(typeB) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| H-6C15-C10A/P10A | 標準PS | クライアントOSはサポート対象外 | 2014年3月までに順次提供*1 | |
| H-6C17-C10A/P10A | ||||
| HT-4558-80 | Mドライバ(TypeA) | 2014年3月までに順次提供*1 | 2014年3月までに順次提供*1 | 2014年3月までに順次提供*1 |
| Mドライバ(TypeB) | ||||
| 標準PS | ||||
| 標準PCL(typeA) | ||||
| 標準PCL(typeB) | ||||
| HT-4558-120A | Mドライバ(TypeA) | |||
| Mドライバ(TypeB) | ||||
| 標準PS | ||||
| 標準PCL(typeA) | ||||
| 標準PCL(typeB) | ||||
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| H-6C26 | Mドライバ(PS) | ○ *1、3、4、5、6 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| Mドライバ(PCL5e) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| HT-4559-702E | Mドライバ(PS) | ○ *1、3、4、5、6 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| Mドライバ(PCL5e) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| HT-4559-705E | Mドライバ(PS) | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| Mドライバ(PCL5e) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| HT-4559-922 | Mドライバ(PS) | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| Mドライバ(PCL5e) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| HT-4559-925 | Mドライバ(PS) | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| Mドライバ(PCL5e) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| HT-4561-110 | Mドライバ(PS) | ○ *1、3、4、5、6 |
2014年3月までに順次提供*2 | 2014年3月までに順次提供*2 |
| Mドライバ(PCL5e) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| Mドライバ(PCLXL) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
| HT-4561-135 | Mドライバ(PS) | ○ *1、3、4、5、6 |
||
| Mドライバ(PCL5e) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| Mドライバ(PCLXL) | ○ *1、3、4、5、6 |
|||
| 標準PS | ○ *1、3、4、5、6、7 |
|||
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PB20211 | − | ○*1 | 2014年3月までに順次提供*1 | 2014年3月までに順次提供*1 |
| PC-PB20301 | − | ○*1 | ||
| PC-PB20501 | − | ○*1 | ||
ラインプリンタ、シリアルプリンタで 動作確認済み。
○:対応
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PP30003MLx | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| PC-PP30003GLx | − | |||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PP30004MLx | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| PC-PP30004GLx | − | |||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PP30001MLx | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| PC-PP30001GLx | − | |||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PP30002MLx | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| PC-PP30002GLx | − | |||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| HT-F4558-F101 | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| HT-F4558-F102 | − | |||
| HT-F4558-F103 | − | |||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PP30003M | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| PC-PP30003G | − | |||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PP30004M | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| PC-PP30004G | − | |||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PP30001M | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| PC-PP30001G | − | |||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| PC-PP30002M | − | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| PC-PP30002G | − | |||
| 対象機種形名 | 対象製品名称 | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| H-F6C15-C9Z2 | 6C15系(プリンタ用)増設フォント(ANK) | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C15-C9Z3 | 6C15系(プリンタ用)増設フォント(OCR-B) | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C17-C9Z2 | 6C17系(プリンタ用)増設フォント(ANK) | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C17-C9Z3 | 6C17系(プリンタ用)増設フォント(OCR-B) | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C10-C930M | 6C1x系(プリンタ用)JIS2004フォント 増設日本語フォントJIS2004セットJ |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C10-C930G | ||||
| H-F6C10-C940M | 6C1x系(プリンタ用)JIS2004フォント 増設日本語フォントJIS2004セットW |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C10-C940G | ||||
| H-F6C10-C910M | 6C1x系(プリンタ用)JIS2004フォント 増設日本語フォント日立書体 |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C10-C910G | ||||
| H-F6C10-C920M | 6C1x系(プリンタ用)JIS2004フォント 増設日本語フォント日立書体セット2 |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C10-C920G | ||||
| H-F6C15-C9Z1 | 6C1x系(プリンタ用)太ミンA101など 増設日本語フォント3書体 |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| H-F6C17-C9Z1 | ||||
| 対象機種形名 | ドライバPDL | Windows 8 | Windows Server2012 64bit版 | |
|---|---|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |||
| HT-F4558-F201 | HT系(プリンタ用)JIS2004フォント 増設日本語フォントJIS2004セットJ |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| HT-F4558-F202 | ||||
| HT-F4558-F203 | HT系(プリンタ用)JIS2004フォント 増設日本語フォントJIS2004セットW |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| HT-F4558-F204 | ||||
| HT-F4558-F205 | HT系(プリンタ用)JIS2004フォント 増設日本語フォント日立書体 |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| HT-F4558-F206 | ||||
| HT-F4558-F207 | HT系(プリンタ用)
JIS2004フォント 増設日本語フォント日立書体セット2 |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| HT-F4558-F208 | ||||
| HT-F4558-80PS2 | HT系(プリンタ用)リュウミンL-KLなど PostScript 2書体 |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| HT-F4558-120APS2 | ||||
| HT-F4558-150APS2 | ||||
| HT-F4558-80PS5 | HT系(プリンタ用)太ミンA101など PostScript 5書体 |
2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 | 2014年3月までに順次提供 |
| HT-F4558-120APS5 | ||||
| HT-F4558-150APS5 | ||||