連結ベースの数値です。
| 項目 | 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払利息 | 37,794 | 42,448 | 33,809 | 26,252 | 24,878 |
| インタレストカバレッジ(倍)*1 | 6.4 | 8.7 | -7.6 | 3.4 | 18.4 |
| 流動資産*2 | 5,434,135 | 5,401,755 | 5,065,399 | 4,775,197 | 4,900,029 |
| 流動負債*3 | 4,667,544 | 4,752,899 | 4,621,904 | 3,931,203 | 4,088,824 |
| 流動比率*4 | 116.4% | 113.7% | 109.6% | 121.5% | 119.8% |
| 短期負債 | 1,197,607 | 1,109,899 | 1,530,457 | 755,181 | 1,001,674 |
| 長期負債 | 1,489,843 | 1,421,607 | 1,289,652 | 1,611,962 | 1,519,877 |
| 有利子負債 | 2,687,450 | 2,531,506 | 2,820,109 | 2,367,143 | 2,521,551 |
| 株主資本 | 2,442,797 | 2,170,612 | 1,049,951 | 1,284,658 | 1,439,865 |
| 総資産 | 10,644,259 | 10,530,847 | 9,403,709 | 8,964,464 | 9,185,629 |
| D/Eレシオ (非支配持分含む)(倍)*9 |
- | - | - | - | 1.03 |
| D/Eレシオ (非支配持分含む)(倍)*10 |
0.76 | 0.76 | 1.29 | 1.04 | 0.86 |
| 株主資本比率 | 22.9% | 20.6% | 11.2% | 14.3% | 15.7% |
![[グラフ]D/Eレシオ(非支配持分含む)](/IR/financial/highlight/stability-liquidity/de_ratio.gif)
![[グラフ]株主資本比率](/IR/financial/highlight/stability-liquidity/stockholders_equity.gif)