本文へジャンプ

株主・投資家向け情報(Investor Relations)

Hitachi

連結ベースの数値です。

10年分の主要財務データ

「財務ハイライト」における各項目の過去10年分のデータを掲載しています。

セグメント別売上高

単位:百万円
項目 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
情報・通信システム 売上高 1,945,3511,705,587 1,652,040
構成比 17%17% 16%
電力システム 売上高 862,389882,135 813,207
構成比 7%9% 8%
社会・産業システム 売上高 1,334,2461,250,225 1,156,936
構成比 12%12% 11%
電子装置・システム 売上高 983,821998,632 1,079,355
構成比 9%10% 10%
建設機械 売上高 724,689583,636 751,387
構成比 6%6% 7%
高機能材料 売上高 1,561,0451,249,327 1,408,153
構成比 14%12% 13%
オートモティブシステム 売上高 681,750638,828 737,901
構成比 6%6% 7%
コンポーネント・デバイス 売上高 978,297754,889 809,852
構成比 9%7% 8%
デジタルメディア・民生機器 売上高 1,103,860929,258 951,596
構成比 10%9% 9%
金融サービス 売上高 401,317419,650 372,981
構成比 3%4% 4%
その他 売上高 830,834763,665 767,463
構成比 7%8% 7%
売上高 小計 11,407,59910,175,832 10,500,871
消去又は全社 -1,407,230-1,207,286 -1,185,064
合計 10,000,3698,968,546 9,315,807

セグメント別営業利益(損失)

単位:百万円
項目 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
情報・通信システム 138,45294,592 98,641
電力システム 3,48522,075 22,022
社会・産業システム 34,40642,086 39,952
電子装置・システム 25,755-5,218 37,284
建設機械 51,33717,649 49,192
高機能材料 25,25744,412 84,506
オートモティブシステム -60,507-5,486 23,791
コンポーネント・デバイス 5,7991,149 43,652
デジタルメディア・民生機器 -110,548-7,206 14,949
金融サービス 6,660 8,518 14,255
その他 24,51519,423 28,930
営業利益(損失) 小計 144,611231,994 457,174
消去又は全社 -17,465-29,835 -12,666
合計 127,146202,159 444,508

セグメント別設備投資額(完成ベース)

単位:百万円
項目 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
情報・通信システム 30,16724,258 29,646
電力システム 28,959 31,149 10,570
社会・産業システム 40,326 25,388 17,980
電子装置・システム 12,034 10,342 13,332
建設機械 66,748 32,851 36,557
高機能材料 104,319 49,728 60,727
オートモティブシステム 39,635 15,215 17,341
コンポーネント・デバイス 62,698 39,038 56,632
デジタルメディア・民生機器 27,990 14,728 14,729
金融サービス 361,444 295,611 282,503
その他 37,794 25,202 33,926
設備投資額(完成ベース) 小計 812,114 563,510 573,943
消去又は全社 -23,648 -17,184 -17,070
合計 788,466 546,326 556,873

セグメント別減価償却費

単位:百万円
項目 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
情報・通信システム 40,253 37,724 35,535
電力システム 20,708 22,096 17,848
社会・産業システム 26,204 25,345 21,067
電子装置・システム 12,405 16,146 13,267
建設機械 35,978 39,152 35,236
高機能材料 81,884 78,542 68,817
オートモティブシステム 38,754 35,916 27,438
コンポーネント・デバイス 77,244 62,935 53,165
デジタルメディア・民生機器 36,886 23,803 20,373
金融サービス 69,594 65,224 58,842
その他 36,653 32,840 27,158
減価償却費 小計 476,563 439,723 378,746
消去又は全社 2,196 1,980 3,986
合計 478,759 441,703 382,732

セグメント別研究開発費

単位:百万円
項目 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
情報・通信システム 94,049 82,264 79,531
電力システム 15,318 17,629 16,401
社会・産業システム 22,834 19,999 21,508
電子装置・システム 30,866 44,115 45,137
建設機械 15,141 15,451 15,888
高機能材料 50,973 44,843 46,736
オートモティブシステム 63,136 38,410 45,350
コンポーネント・デバイス 78,968 69,160 74,069
デジタルメディア・民生機器 22,939 18,775 23,807
金融サービス 295 128 212
その他 4,508 4,692 4,912
研究開発費 小計 399,027 355,466 373,551
全社(本社他) 17,490 17,004 21,629
合計 416,517 372,470 395,180

セグメント別総資産

単位:百万円
項目 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
情報・通信システム 1,468,481 1,261,016 1,289,099
電力システム 1,026,637 1,067,072 919,676
社会・産業システム 1,098,712 971,743 1,033,110
電子装置・システム 829,126 820,700 867,741
建設機械 840,693 914,780 1,000,793
高機能材料 1,232,271 1,264,372 1,267,001
オートモティブシステム 450,966 459,183 451,382
コンポーネント・デバイス 640,824 585,999 592,992
デジタルメディア・民生機器 570,935 521,591 434,397
金融サービス 1,914,863 1,789,409 1,937,643
その他 1,612,556 1,374,882 1,344,356
総資産 小計 11,686,064 11,030,747 11,138,190
消去又は全社 -2,282,355 -2,078,985 -1,952,561
合計 9,403,709 8,951,762 9,185,629

セグメント別従業員数(人)

項目 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
情報・通信システム 67,828 68,409 70,853
電力システム 15,611 15,977 16,852
社会・産業システム 42,086 42,980 39,240
電子装置・システム 25,051 24,576 25,597
建設機械 16,890 19,063 19,218
高機能材料 49,408 47,342 48,745
オートモティブシステム 26,839 24,602 25,599
コンポーネント・デバイス 50,085 51,304 55,474
デジタルメディア・民生機器 29,649 26,491 26,253
金融サービス 3,539 3,429 3,220
その他 31,629 32,538 27,448
従業員数 小計 358,615 356,711 358,499
全社(本社他) 3,181 3,035 3,246
合計 361,796 359,746 361,745
Adobe Readerのダウンロード
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe® Reader®が必要です。