連結ベースの数値です。
| 項目 | 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,247,903 | 11,226,735 | 10,000,369 | 8,968,546 | 9,315,807 |
| 売上原価 | 8,088,371 | 8,777,657 | 7,816,180 | 6,849,255 | 6,967,433 |
| 売上高原価率 | 78.9% | 78.2% | 78.1% | 76.3% | 74.8% |
| 販売費及び一般管理費 | 1,977,020 | 2,103,562 | 2,057,043 | 1,917,132 | 1,903,866 |
| 販売費及び一般管理費率 | 19.3% | 18.7% | 20.6% | 21.4% | 20.4% |
| 営業利益(損失) | 182,512 | 345,516 | 127,146 | 202,159 | 444,508 |
| 営業利益率 | 1.8% | 3.1% | 1.3% | 2.3% | 4.8% |
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | -32,799 | -58,125 | -787,337 | -106,961 | 238,869 |
| 売上高当期純利益率 | -0.3% | -0.5% | -7.9% | -1.2% | 2.6% |
![[グラフ]売上高原価率](/IR/financial/highlight/profitability/sales_ratio.gif)
![[グラフ]販売費及び一般管理費率](/IR/financial/highlight/profitability/selling.gif)
![[グラフ]営業利益率](/IR/financial/highlight/profitability/operating_income.gif)
![[グラフ]売上高当期純利益率](/IR/financial/highlight/profitability/return_revenues.gif)