本文へジャンプ

株主・投資家向け情報(Investor Relations)

Hitachi

連結ベースの数値です。

10年分の主要財務データ

「財務ハイライト」における各項目の過去10年分のデータを掲載しています。

損益計算書(要約)

単位:百万円
No. 項目 2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
1 売上高 10,247,903 11,226,735 10,000,369 8,968,546 9,315,807
国内 6,093,627 6,484,496 5,861,448 5,313,790 5,269,259
海外 4,154,276 4,742,239 4,138,921 3,654,756 4,046,548
2 売上原価 8,088,371 8,777,657 7,816,180 6,849,255 6,967,433
3 販売費及び一般管理費 1,977,020 2,103,562 2,057,043 1,917,132 1,903,866
4 営業利益(損失) 182,512 345,516 127,146 202,159 444,508
対売上高比率 1.8% 3.1% 1.3% 2.3% 4.8%
5 税引前当期純利益(損失) 202,338 324,782 -289,871 63,580 432,201
6 非支配持分控除前利益(損失) 39,524 52,619 -795,120 -84,391 303,126
7 当社に帰属する当期純利益(損失) -32,799 -58,125 -787,337 -106,961 238,869

売上高

[グラフ]売上高

営業利益(損失)

[グラフ]営業利益(損失)

当社に帰属する当期純利益(損失)

[グラフ]当社に帰属する当期純利益(損失)

Adobe Readerのダウンロード
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe® Reader®が必要です。