本文へジャンプ

株主・投資家向け情報(Investor Relations)

Hitachi

連結ベースの数値です。

10年分の主要財務データ

「財務ハイライト」における各項目の過去10年分のデータを掲載しています。

国内・海外売上高

単位:百万円
項目 2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
国内 売上高 6,093,627 6,484,496 5,861,448 5,313,790 5,269,259
構成比 59% 58% 59% 59% 57%
海外 アジア 売上高 1,859,664 2,167,171 1,911,290 1,699,071 2,073,756
構成比 18% 19% 19% 19% 22%
北米 売上高 1,057,389 1,023,713 899,550 729,698 781,139
構成比 10% 9% 9% 8% 8%
欧州 売上高 869,022 1,073,877 904,425 824,697 760,011
構成比 9% 10% 9% 9% 8%
その他の地域 売上高 368,201 477,478 423,656 401,290 431,642
構成比 4% 4% 4% 5% 5%
海外合計 売上高 4,154,276 4,742,239 4,138,921 3,654,756 4,046,548
構成比 41% 42% 41% 41% 43%
売上高合計 10,247,903 11,226,735 10,000,369 8,968,546 9,315,807
Adobe Readerのダウンロード
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe® Reader®が必要です。