連結ベースの数値です。
| 項目 | 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本当期純利益率*1 | -1.3% | -2.5% | -48.9% | -9.2% | 17.5% |
| 総資産当期純利益率*2 | -0.3% | -0.6% | -8.4% | -1.2% | 2.6% |
| 総資産回転率(回)*3 | 0.96 | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 1.01 |
| 棚卸資産回転率(回)*4 | 7.07 | 7.79 | 6.87 | 7.34 | 6.94 |
| 固定資産*5 | 2,688,977 | 2,653,918 | 2,393,946 | 2,219,804 | 2,111,270 |
| 固定資産回転率(回)*6 | 3.81 | 4.23 | 4.18 | 4.04 | 4.41 |
| (臨時員含む)従業員一人当たり売上高*7 | 27 | 29 | - | - | |
| (臨時員除く)従業員一人当たり売上高*7 | - | - | 28 | 25 | 26 |
![[グラフ]株主資本当期純利益率](/IR/financial/highlight/efficiency/return_equity.gif)

