当社の代表的なTRM対応製品をご紹介します。
5.1 BI/DWH/ETL
5.2 EAI
5.4 SOA関連機能
5.5 保守環境
5.6 サーバ
5.9 運用管理/セキュリティ
5.10 EIP
5.11 公開Webサーバ
5.12 グループウェア、ファイルサーバ、メールサーバ
5.13 統合アカウント管理・認証・認可(アクセス制御)
5.14 統合ディレクトリ
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | ビジネスインテリジェンス | uCosminexus Stream Data Platform | |
| 5.1.3 | データウェアハウス | DataStage,
HiRDB,
HITSENSER, DABroker, DBPARTNER2 |
|
| 5.1.4 | ETL | DataStage | |
| 5.1.6 | OLAP | HITSENSER | 一部カスタマイズが必要 |
| 5.1.7 | ODS | 個別対応 | |
| 5.1.8 | データマイニング | 個別対応 | |
| 5.1.9 | ダッシュボード | 個別対応 | |
| 5.1.10 | レポーティングツール | uCosminexus EUR |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.2.2 | EAI機能 | uCosminexus Service Platform, uCosminexus Message Service |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.4.2 | ビジネス・プロセス管理 | uCosminexus Service Platform | |
| 5.4.3 | エンタープライズ・サービス・バス | uCosminexus Service Platform | 一部カスタマイズが必要 |
| 5.4.4 | マネージメント | 個別対応 | |
| 5.4.5 | マッシュアップポータル | 個別対応 | |
| 5.4.6 | ビジネス活動監視 | uCosminexus Application Server, uCosminexus Business Reporting Processor |
|
| uCosminexus Stream Data Platform | |||
| 5.4.7 | 開発環境 | uCosminexus Developer | |
| COBOL2002 | |||
| 5.4.8 | サービス・リポジトリ/レジストリ | 個別対応 | |
| 5.4.9 | アダプター | uCosminexus Service Adapter | |
| uCosminexus TP1 Gateway | |||
| 5.4.10.1 | Webサービスプロトコル(基盤技術) | uCosminexus Application Server | 一部カスタマイズが必要 |
| 5.4.10.2 | Webサービスプロトコル(セキュリティ関連サービス構成要素) | uCosminexus Service Platform | 一部カスタマイズが必要 |
| 5.4.10.4 | Webサービスプロトコル(トランザクション関連サービス構成要素) | uCosminexus OpenTP1 | |
| 5.4.11 | 共通技術標準 | 個別対応 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.5.2 | 保守プロセス | 個別対応 | |
| 5.5.3 | 開発ツール | uCosminexus Developer(Java) | |
| SEWB+(COBOL) | |||
| 5.5.4 | 構成管理・バージョン管理ツール | SEWB+ | |
| 5.5.6 | テストツール | 個別対応 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.6.5 | Webサーバ | Hitachi Web Server | |
| 5.6.6 | DBサーバ | HiRDB | |
| 5.6.7 | APサーバ | uCosminexus Application Server |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.9.1.1 | サーバ稼働情報の一元管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.2 | 稼働性能情報収集管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.3 | レポート管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.4 | OS稼働管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.5 | DBMS稼働管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.6 | APサーバ稼働管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.7 | インターネットプロトコル稼働管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.8 | ジョブ管理サーバ稼働管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.9 | Webサーバ管理ソフト稼働管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.10 | 業務アプリケーション稼働管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.11 | グループウェア稼働管理 | JP1/Performance Management | |
| 5.9.1.12 | 分散トランザクション稼働管理 | JP1/Performance Management |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.9.2.1 | クライアントPC構成管理 | JP1/NETM/DM | |
| 5.9.2.2 | 資源配布管理 | JP1/NETM/DM | |
| 5.9.2.3 | 遠隔操作 | JP1/Remote Control | |
| 5.9.2.4 | その他 | JP1/NETM/DM |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.9.3.1 | サーバ構成管理 |
JP1/Server Conductor, JP1/NETM/DM, JP1/NETM/AIM |
|
| 5.9.3.2 | パフォーマンス管理 | JP1/Server Conductor | |
| 5.9.3.3 | 障害管理 | JP1/Server Conductor, JP1/Performance Management |
|
| 5.9.3.4 | 資源管理 | JP1/Server Conductor, JP1/NETM/DM |
|
| 5.9.3.5 | バックアップ管理 | JP1/VERITAS NetBackup | |
| 5.9.3.6 | 設備連携 | JP1/Integrated Management, JP1/Power Monitor |
|
| 5.9.3.7 | 資源配布管理 | JP1/NETM/DM | |
| 5.9.3.8 | その他 | JP1/NETM/DM |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.9.4.1 | ネットワーク構成管理 | JP1/Cm2/Network Node Manager i, JP1/Cm2/SNMP System Observer, JP1/Performance Management, |
一部カスタマイズが必要 |
| 5.9.4.2 | トラフィック管理 | JP1/Cm2/Network Node Manager i, JP1/Cm2/SNMP System Observer, JP1/Performance Management, TELstaff |
一部カスタマイズが必要 |
| 5.9.4.3 | 障害管理 | JP1/Cm2/Network Node Manager i, JP1/Integrated Management, JP1/Base, TELstaff |
一部カスタマイズが必要 |
| 5.9.4.4 | その他 | 個別対応 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.9.5.1 | ストレージ構成管理 | Hitachi Device Manager Software, Hitachi Replication Manager Software |
|
| 5.9.5.2 | 性能管理 | Hitachi Tuning Manager | |
| 5.9.5.3 | 資源(容量)管理 | Hitachi Tuning Manager | |
| 5.9.5.4 | 障害管理 | JP1/Integrated Management, JP1/Base, TELstaff |
|
| 5.9.5.5 | バックアップ管理 | JP1/VERITAS NetBackup | |
| 5.9.5.6 | その他 | 個別対応 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.9.6.1 | サービスデスク管理 | JP1/Integrated Management | |
| 5.9.6.2 | その他 | 個別対応 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.9.7.1 | ウイルス対策機能 | ソフォス 統合セキュリティソリューション | |
| Symantec™ Endpoint Protection | |||
| 5.9.7.2 | インターネットコンテンツフィルタリング機能 | i-FILTER | |
| 5.9.7.3 | スパムメール対策機能 | Symantec™ Mail Security | |
| Sendmail迷惑メール対策ソリューション | |||
| 5.9.7.4 | ファイアウォール機能 | Juniper Networks SSGシリーズ, Juniper Networks NetScreenシリーズ |
|
| 5.9.7.5 | 侵入検知・防止機能 | McAfee Network Security Platform | |
| Juniper Networks SSGシリーズ, Juniper Networks NetScreenシリーズ |
|||
| 5.9.7.6 | ネットワーク接続監視機能 |
JP1/NETM/Client Security Control, JP1/NETM/DM, JP1/NETM/Network Monitor |
|
| 5.9.7.7 | ウイルスゲートウェイ | Trend Micro InterScan VirusWall | |
| 5.9.7.8 | VPN暗号化機能 | SSCom | |
| 5.9.7.9 | HTTPS暗号化機能 | 個別対応 | |
| 5.9.7.10 | ファイル暗号化機能 | JP1/秘文 Advanced Edition | |
| 5.9.7.11 | 証跡管理機能 | JP1/NETM/Audit | |
| 5.9.8 | ジョブ管理 | JP1/Automatic Job Management System 3 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.10.2 | ポータルサイト機能 | uCosminexus Portal Framework | |
| Groupmax Collaboration Suite | |||
| 5.10.3 | パーソナライズ機能 | uCosminexus Portal Framework | |
| Groupmax Collaboration Suite | |||
| 5.10.4 | アプリケーション統合機能 | uCosminexus Portal Framework | |
| uCosminexus Navigation Platform | |||
| 5.10.5 | 管理 | 個別対応 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.11.2 | WWWサービス | uCosminexus Application Server | 一部カスタマイズが必要 |
| 5.11.4 | コンテンツ・マネージメント・システム(CMS) | 個別対応 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.12.2 | グループウェア | Groupmax | |
| 5.12.3 | 電子メール | Groupmax | |
| 5.12.4 | ファイル共有 | 個別対応 | |
| 5.12.5 | インスタント・メッセージング | 個別対応 | |
| 5.12.6 | 全文検索 | Bibliotheca21 | |
| 5.12.7 | Web会議 | 個別対応 |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.13.2 | 統合アカウント管理 | Sun Java™ System Directory Sever | |
| 5.13.3 | ディレクトリ連携 | Sun Java™ System Directory Sever | |
| 5.13.4 | Webシングルサインオン | HP IceWall SSO | |
| CA SiteMinder | |||
| SRGate | |||
| 5.13.5 | デスクトップ・シングルサインオン | 指静脈認証ソリューション | |
| SecureAegis | |||
| 5.13.6 | OSアクセス制御 | CA Access Control |
| 項番 | 機能・サービス | 対応製品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.14.2 | 統合ディレクトリ | Sun Java™ System Directory Sever |